产品名称:大型龙门数控视频测量系统VMG系列
产品分类:数控视频测量系统
摘要:
KASON开发的精密龙门数控视频测量系统VMG系列
我,使用
VMG系列是KASON最新的大行程龙门数控视频测量系统。采用独创的日本进口线材驱动和伺服控制技术,结合我公司自主研发的自动测量软件,已广泛应用于液晶显示零部件、PCB、通讯设备零部件、钣金、航空航天工业等行业的精密车辆测量。
II.特征
1.采用TEO™1/2英寸彩色CCD摄像头和专业Pomeas™自动变焦镜头,大FOV,保证快速运动图像测量时图像清晰。
2.00级济南青花岗岩底座,龙门结构,采用德国和日本自动控制技术,可实现高精度运动,高稳定性,适用于测量大体积工件。
3、集成40组可编程控制,8个区域独立光源,实现专业表面测量。快速批量测量有助于降低劳动力成本。
4、搭配美国2D+3D光学计量软件RationalVue™,美妙的测量体验.
5.可选配雷尼绍™接触式探头&基恩士™激光传感器,可选配高精度复合接触式或非接触式3D测量。
模型 | VMG0203 | VMG0405 | VMG0608 | VMG0810 | VMG1012 | VMG1215 | VMG1518 |
玻璃尺寸(毫米) | 300*400 | 500*600 | 700*900 | 900*1000 | 1100*1300 | 1300*1600 | 1600*1900 |
X、Y行程(毫米) | 200*300 | 400*500 | 600*800*200 | 800*1000*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | 1500*1800*200 |
Z行程(毫米) | 200 | ||||||
负载能力 | 大约。35公斤 | ||||||
尺寸(毫米) | 820*1020*1600 | 1020*1220*1600 | 1220*1520*1600 | 1420*1720*1600 | 1620*1920*1600 | 1820*2220*1600 | 2120*2520*1600 |
重量(公斤) | 1000 | 1250 | 1380 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
分辨率 | 0.5/0.1 μ m | ||||||
照相机 | TEO™1/2"CCD摄像机 | ||||||
变焦镜头 | 专业自动变焦镜头变焦镜头放大倍数:0.7-4.5倍 | ||||||
视频放大 | 20-128X | ||||||
FOV | 12.7毫米 | ||||||
准确度E1* | Ex,y≤(2.8+L/200)μ m | Ex,y≤(3.5+L/200)μ m | Ex,y≤(4.5+L/200)μ m | ||||
准确度E2* | Exy≤(3.3+L/200)μ m | Exy≤(4.5+L/200)μ m | Exy≤(5.8+L/200)μ m | ||||
照明 | 表面和透射光源采用LED,亮度可调 |
*所有数据均根据标准ISO 10360-7-2011进行测试
L为测量长度(单位:mm)
规格如有变更,恕不另行通知
Previous:经济型数控视频测量系统VMS系列
Next:OFT系列一键式测量系统