型号规格 | KSF-2 KSF-3 KSF-5 KSF-10 | KSF-20 KSF-30 KSF-50 KSF-100 | KSF-200 KSF-300 KSF-500 KSF-1000 | |||||||||
最大负载值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
Loaddivision值 | 0.001 N | 0.01 N | 0.1 N | |||||||||
0.0001 kg | 0.001 kg | 0.01 kg | ||||||||||
指示误差 | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
单位 | N/(KN)、kg/(Mg或t)、lbs(Klbs) | |||||||||||
数据接口 | Rs232九孔插座 | |||||||||||
动力 | 充电电池、充电器(充电电压100V-240V) | |||||||||||
传感器结构 | 高精度S-tye或柱传感器(外部传感器) | |||||||||||
环境温度 | 5°C~35°C | |||||||||||
输送温度 | -10°C~60°C | |||||||||||
相对湿度 | 15%~80%RH | |||||||||||
工作条件 | 无震源和腐蚀性介质 |
Previous:KSD系列表盘显示测力计
Next:带辐条传感器的数显测力计