应用范围
负载符合或超过以下标准:ASTM E4、ISO7500-1、EN 10002-2、BS1610、DIN 51221。
应变测量符合或超过以下标准:ASTM E83、ISO 9513、BS 3846、EN 10002-4。
安全性:本机应符合所有相关的欧洲CE健康和安全指令EN 50081-1、580 0081-1、73/23/EEC、EN 61010-1
规格:
负载能力 | 100千牛 | |
加载精度 | 根据ISO 7500-1的0.5级-符合ASTM E-4 | |
测试负载精度 | ±0.5% | |
测试负载范围 | 0.4%-100%FS | |
负载分辨率 | 1/500,000 FS | |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS | |
变形精度 | ≤±0.5% | |
位置分辨率 | 0.04微米 | |
变形分辨率 | 最大变形的1/±500000 fs | |
位置精度 | 值的±0.5%以内 | |
十字头速度范围 | 0.001-500mm/min | |
十字头速度精度 | 设定速度的±0.5% | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 当设定值<10%FS时,在设定值的±1%以内; | |
十字头行程 | 1000毫米 | |
最大拉伸试验空间 | 650mm | |
最大压缩测试空间 | 650mm | |
测试宽度 | 550毫米 | |
压缩压板 | 直径100毫米 | |
称重传感器 | 高精度美国称重传感器 | |
发动机 | 台达交流伺服调速系统 | |
位置限位开关 | 上下灯 | |
电源 | AC 220 V±10%,50Hz/60Hz | |
外形尺寸(长*宽*高) | 950x660x2000mm | |
重量 | 680公斤 | |
工作温度 | 800至1400°C | |
长期工作温度 | 1400℃ | |
加热元件材料 | 硅钼棒 | |
加热器直径 | φ 12(约) | |
温度测量元件 | B型热电偶800至1400°C | |
加热器段数 | 1 | |
测温点数 | 1 | |
温度敏感性 | 0.1℃ | |
温度测量精度 | 0.002 | |
升温速率 | 1℃至20℃/min | |
温度精度 | 试验温度(℃) | 温度波动 |
500~1200 | ±1 | |
1200~1400 | ||
炉膛内径 | 直径×长度:φ 220 × 260mm | |
外形尺寸 | 直径×长度:φ 540 × 550mm | |
握把 | 扁平试样的拉伸夹具 | 长:100mm,宽:6mm,厚:4-5mm |
弯曲手柄(跨度:60mm) | ||
温度测控系统 | HMI智能控制 | |
工作电压 | 380V |
Previous:塑料杜邦冲击试验机
Next:KSTT-15金属线材扭转测试仪