模型 | LAW-600H | LAW-1000H |
最大试验力(kN) | 600 | 1000 |
结构 | 4柱双滚珠丝杠,链传动,油缸下置式 | |
试验机等级 | 1类 | |
试验力范围(FS) | 2%-100% | |
力读数相对误差(%) | ≥±1 | |
测试力分辨率 | 1/20000 | |
变形测量范围(FS) | 2%~100% | |
变形分辨率 | 1/20000 | |
变形读数相对误差(%) | ≥±0.5 | |
位移分辨率(mm) | 0.01 | |
位移读数相对误差(%) | ≥±0.5% | |
有效柱间距(mm) | 600 | 730 |
张力夹具配置 | 液压自动夹紧式 | |
绞合线夹持范围(mm) | 直径12.7或直径15.2或直径15.2 mm | |
电源 | 380V/50Hz/三相四线制 | |
压缩握把 | Φ 160球体自动调平压缩手柄 | |
可选部件 | ||
弯曲手柄 | 压缩压板,三点弯曲手柄 | |
弯辊上下直径 | ||
电源 | 3相,AC380V,50Hz(可定制) |
Previous:WAW-200D实验室伺服液压万能钢筋拉力试验机价格