名称 | 内容 | ||
测量 范围 | Z轴(垂直) | 640 μ m(-320 μ m~320 μ m)/25200 μ in(-12600 μ in~+12600 μ in) | |
X轴(水平) | 17.5毫米(0.69英寸) | ||
分辨率 | Z轴(垂直) | 0.002 μ m/±20 μ m | 0.004 μ m/±40 μ m |
0.008 μ m/±80 μ m | 0.020 μ m/±160 μ m | ||
0.040微米/±320微米 | |||
测量项目 | 参数 | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS)Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
标准 | ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准; DIN4768德国标准;JIS B601日本标准 | ||
图形 | 支撑比曲线、粗糙度、原始轮廓、滤波波形 | ||
过滤器 | RC、PC-RC、高斯、D-P | ||
采样长度(lr) | 0.25、0.8、2.5 mm |
Previous:KS-XT500多模超声波测厚仪
Next:KS-XT260透涂式超声波测厚仪