模型 | KSU300 | |||||||
标准 | DIN50159-1-2008;ASTM-A1038-2005;JB/T 9377-2010;JJG-654-2013;GBT34205-2017 | |||||||
范围 | HV50-1599、HRC20-76、HB76-618、HRB41-100、HRB41-100、HRA61-85.6、Mpa255-2180 | |||||||
测试误差 | HRC:±2HRC;血红蛋白:±3%血红蛋白;HV:±3%HV | |||||||
最大值 允许的 相对误差 | 标准试块硬度 | 硬度计最大允许相对误差% | ||||||
HV10 | HV5 | HV2 | HV1 | HV0.8 | HV0.3 | HV0.1 | ||
<250HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
250HV-500HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
>500HV-800HV | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
>800HV | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
探针测试 武力 | 2kgf(可选0.5 kgf、1kgf、5kgf、10kgf) | |||||||
工作温度 | -20℃~50℃ | |||||||
工作湿度 | <=85% |
Previous:KS-MTB505口罩面料测试卧式立式燃烧测试仪
Next:实验室用便携式超声波硬度计