测量范围 | (170-960)HLD |
公差和重复性 | 公差:±6 HLD(790±40 HLD);重复性:6HLD(790±40HLD) |
测量方向 | 360° |
硬度标度 | HL、HB、HRB、HRC、HV、HS |
显示 | 2.8英寸TFT液晶屏,240 x 320点阵,262K彩色显示 |
数据存储 | 1000组数据 |
上下限设置 | (170-960)HLD |
工作电压 | 3.7 V |
充电时间 | 6小时 |
动力 | 12V/500mA |
连续工作时间 | 20小时 |
接口 | USB2.0 |
Previous:时代®2510涂层测厚仪
Next:时代®5300里氏硬度计