没有。 | 模型 | 名称 | JSZ7 | 备注 |
1 | 物镜 | ● | 0.7×-4.5×;WD=110㎜ | |
2 | ES10 | 10 ×大视场平场目镜 | ●● | FN=20㎜ |
3 | ES15 | 15 ×大视场平场目镜 | ○○ | FN=16㎜ |
4 | ES20 | 20 ×大视场平场目镜 | ○○ | FN=13㎜ (原装奥林巴斯目镜) |
5 | ES25 | 25 ×平视场目镜 | ○○ | FN=9㎜ |
6 | ES30 | 30 ×平视场目镜 | ○○ | FN=7㎜ |
7 | 18T.4 | 0.5 ×相机目镜 | ● | WD=192㎜ |
8 | 18T | 双目体 | 0 | 倾斜30° |
9 | 18TA | 三目体 | ● | 倾斜30° |
10 | 装载板1 | 0 | 黑白塑料(φ 95) | |
11 | 装载板2 | ● | 磨砂玻璃(φ 95) | |
12 | 倾斜聚光灯 | 0 | 柯达卤素 | |
13 | 透射光 | ● | 柯达卤素 | |
14 | 环形荧光灯 | ● | 外挂式 | |
15 | LED环形灯 | 0 | 外挂式 | |
16 | RZ300 | 数码相机 | ● | USB2.0数据接口。 300万实时像素。 用软件。 |
17 | 计算机 | 0 | ||
18 | 打印机 | 0 | ||
注: (●)是标准A附件,(0)是可选配件。 |
Previous:电子计算机化双柱实验室机械材料触摸屏电视电子万能试验机
Next:JSZ6体视显微镜