简介:
ETM系列(双空间)机电试验机提供拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂和剥离等方面的力、位移或变形闭环测试。
标准:
ASTMA370、ASTME4、ASTME8、ASTME9、ISO6892、ISO7438、ISO7500-1、EN10002-4、GB/T228-2002、GB 16491-2008、HGT 3844-2008 QBT 11130-1991、GB13-22-1991、HGT 3849-2008、GB6349-1986、GB/T 1040.2-2006、ASTM C165、EN826、EN1606、EN1607、EN12430 等
技术参数:
| 型号 | 埃TM 504 | 埃TM 105 |
| 称重传感器 | ||
| 校准标准 | ISO 7500 | |
| 负载能力(千牛) | 50 | 100 |
| 准确度等级 | 0.5级 | |
| 测试负载精度 | ±0.5% | |
| 变形精度 | ≤额定容量0.4%~100%的±0.5% | |
| 位移精度 | 读数的 ±0.5% | |
| 试验力范围 | 0.2%-100%满量程 | |
| 力分辨率 | 1/500000FS | |
| 力精度 | 读数的 ±0.5% | |
| 控制器 | ||
| 采样频率 | 高达 1000 赫兹 | |
| 闭环控制频率 | 高达 1000Hz | |
| 分辨率 | 20位 | |
| 软件 | KASON Test(支持英语、俄语、土耳其语等) | |
| 主机架 | ||
| 速度范围(毫米/分钟) | 0.01-1000 | 0.01-500 |
| 控制精度 | ±0.5% | ±0.5% |
| 横梁行程(mm) | 1100毫米 | 1100毫米 |
| 拉伸测试空间(mm) | 第770章 | 650 |
| 压缩试验空间(mm) | 1000 | 1000 |
| 测试宽度(mm) | 450 | 550 |
| 压盘(mm) | Ф100mm | Ф100mm |
| 电源 | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Previous:150j/300j JB-300手动触摸屏夏比悬臂梁冲击试验机