规格
| 容量 | N | 10000 |
| 校准标准品 | - | 0.5根据ISO 7500-1-符合ASTM E-4 |
| 位置分辨率 | 微米 | 0.025 |
| 力程 | FS | 0.2%-100% |
| 力分辨率 | FS | 容量/500,000(单个测量范围全自动缩放) |
| 力精度 | % | 读数的0.5 |
| 控制器 | ||
| 采样频率 | 赫兹 | 高达1000 |
| 闭环控制频率 | 赫兹 | 高达1000 |
| 软件 | 支持英语、俄语等 | |
| 负载分辨率 | 千牛 | 容量/500,000(单个测量范围全自动缩放) |
| 速度 | ||
| 测试速度 | 毫米/分钟 | 0.001-500 |
| 速度精度 | % | 设定速度的±0.5 |
| 主机架 | ||
| 框架类型 | - | 楼层式双柱/双试验空间 |
| 测试宽度 | mm | 1200(根据客户要求) |
| 容纳瓷砖 | mm | 1200*1200mm瓷砖尺寸 |
| 十字头行程 | mm | 1100 |
| 最大拉伸试验空间 | mm | 700 |
| 最大压缩测试空间 | mm | 1100 |
| 电源 | V/Hz | 230V-50/60 |
Previous:微机控制电子梯静载试验机
Next:100kN微机控制电子万能试验机