| 项目 | 型号 | ||||
| WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
| 结构 | 立柱和 2 个滚珠丝杠 | ||||
| 最大。载荷(千牛) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 拉伸空间(mm) | 670 | 第770章 | 650 | ||
| 压缩空间(mm) | 900 | 1000 | |||
| 有效测试宽度 | 450 | 550 | |||
| 尺寸(毫米) | 850*590*1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
| 主机重量(kG) | 370 | 第420章 | 680 | ||
| 电源 | 220V/50-60Hz |
Previous:万能电子拉伸/弯曲/强度/压缩/伸长率/弯曲试验机