1. 申请
该系列微机控制电液伺服疲劳试验机主要用于检测各种金属、非金属材料及小型活动部件的静态力学性能试验。可进行正弦波、三角波、方波、梯形波、随机波、组合波形下的拉伸、压缩、弯曲、低周、高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学测试。型号 | 凯森- HDT254乙 | 凯森- HDT504乙 | 凯森- HDT105乙 | 凯森- HDT255乙 | 凯森- HDT505乙 |
最大动态力(kN) | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 |
最大静力(kN) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
负载范围 | 2%-100%满量程 | ||||
试验机精度 | 静态指示精度:±0.5% 动态加载精度:±1% | ||||
执行器动态行程(mm) | 150 | ||||
位移测量范围(mm) | 0~150(±75) | ||||
排量测量分辨率(mm) | 0.001 | ||||
变形示值相对误差 | ±0.5% | ||||
标准:0.01~30; 可选:0.01~50; 0.01~100(静压支撑缸) | |||||
垂直测试空间(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台高度(mm) | 第825章 | 第825章 | 第825章 | 第825章 | 第825章 |
有效立柱间距(mm) | 第545章 | 第545章 | 第545章 | 第635章 | 第635章 |
立柱直径(mm) | 80 | 76.2 | |||
主框架刚度 | 3×108 | ||||
机架尺寸(mm) | 1010X720X2900 | 1148X795X3252 | |||
机架重量(KG) | 1200 | 1200 | |||
液压夹具同轴度 | 5% | ||||
电源 | 交流380V±10%,50Hz |
Previous:WAW-2000D实验室全自动液压压缩万能试验机
Next:电动动态压缩拉伸疲劳试验机